مواصفات النظام الداعم للضغط النظام الداعم للضغط XKJ-601SA5
الموديل XKJ-601SA5 XKJ-801SA5 XKJ-901SA5 XKJ-1101SA5 XKJ-1301SA5
ممد الطاقة 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
مدخلات الطاقة 600W 800W 900W 1100W 1300W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 35m 40m 42m 45m 46m
معدل التدفق 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
أقصى قدرة الامتصاص 8m 8m 8m 8m 8m
أقصى أبعاد للجسم 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
قابس الكهرباء 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
سلك كهرباء H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
الخزان 20L 20L 20L 20L 20L
الضغط عند الفتح 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
الضغط عند الغلق 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃
مواصفات النظام الداعم للضغط النظام الداعم للضغط XKJ-603PA
الموديل XKJ-603PA XKJ-803PA XKJ-903PA XKJ-1103PA XKJ-1303PA
ممد الطاقة 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
مدخلات الطاقة 600W 800W 900W 1100W 1300W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 35m 40m 42m 45m 46m
معدل التدفق 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
أقصى قدرة الامتصاص 8m 8m 8m 8m 8m
أقصى أبعاد للجسم 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
قابس الكهرباء 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
سلك كهرباء H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
الخزان 20L 20L 20L 20L 20L
الضغط عند الفتح 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
الضغط عند الغلق 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃
مواصفات النظام الداعم للضغط النظام الداعم للضغط XKJ-603SA
الموديل XKJ-603SA XKJ-803SA XKJ-903SA XKJ-1103SA XKJ-1303SA
ممد الطاقة 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
مدخلات الطاقة 600W 800W 900W 1100W 1300W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 35m 40m 42m 45m 46m
معدل التدفق 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
أقصى قدرة الامتصاص 8m 8m 8m 8m 8m
أقصى أبعاد للجسم 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
قابس الكهرباء 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
سلك كهرباء H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
الخزان 20L 20L 20L 20L 20L
الضغط عند الفتح 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
الضغط عند الغلق 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃
مواصفات النظام الداعم للضغط النظام الداعم للضغط XKJ-603SA3
الموديل XKJ-603SA3 XKJ-803SA3 XKJ-903SA3 XKJ-1103SA3 XKJ-1303SA3
ممد الطاقة 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
مدخلات الطاقة 600W 800W 900W 1100W 1300W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 35m 40m 42m 45m 46m
معدل التدفق 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
أقصى قدرة الامتصاص 8m 8m 8m 8m 8m
أقصى أبعاد للجسم 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
قابس الكهرباء 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
سلك كهرباء H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
الخزان 20L 20L 20L 20L 20L
الضغط عند الفتح 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
الضغط عند الغلق 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃
مواصفات النظام الداعم للضغط النظام الداعم للضغط XKJ-603SA5
الموديل XKJ-603SA5 XKJ-803SA5 XKJ-903SA5 XKJ-1103SA5 XKJ-1303SA5
ممد الطاقة 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
مدخلات الطاقة 600W 800W 900W 1100W 1300W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 35m 40m 42m 45m 46m
معدل التدفق 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
أقصى قدرة الامتصاص 8m 8m 8m 8m 8m
أقصى أبعاد للجسم 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
قابس الكهرباء 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
سلك كهرباء H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
الخزان 20L 20L 20L 20L 20L
الضغط عند الفتح 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
الضغط عند الغلق 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃